2022年全年产品销售

下表提供了2022年创新药品部门对第三方的前20大产品净销售额以及与2021年相比的变化:

Brands
 
Net Sales
(USD m)
% change
(USD)
% change
(cc2)
按治疗领域、其他推广品牌或知名品牌分类
Cosentyx 4,788 1 5 Immunology
Entresto 4,644 31 37 Cardiovascular
Promacta/Revolade 2,088 4 9 Hematology
Gilenya 2,013 -28 -24 Neuroscience
Tasigna 1,923 -7 -1 Hematology
Lucentis 1,874 -13 -4 其他推广品牌
Tafinlar + Mekinist 1,770 5 11 Solid Tumors
Jakavi 1,561 -2 9 Hematology
Zolgensma 1,370 1 5 Neuroscience
Xolair1 1,365 -4 6 Immunology
Sandostatin 1,238 -12 -10 Established Brands
Kisqali 1,231 31 38 Solid Tumors
Ilaris 1,133 7 15 Immunology
Kesimpta 1,092 194 200 Neuroscience
Galvus Group 859 -21 -12 Established Brands
Gleevec/Glivec 745 -27 -22 Established Brands
Exforge Group 743 -18 -12 Established Brands
Diovan Group 652 -16 -9 Established Brands
Kymriah 536 -9 -2 Hematology
Afinitor/Votubia 512 -45 -41 Established Brands
  1. 净销售额反映了Xolair所有指标的销售额.
  2. 查阅非国际财务报告准则计量和调节表的说明, 参见《全国十大赌博官网》——全国十大赌博官网制定的非国际财务报告准则指标.”